Top 50 des villes où notre site regroupe le plus de femmes cougars !
Nous avons décidé d’établir un classement des villes de France où notre site regroupe le plus de f emmes cougars.
A titre indicatif, voici les résultats de ce classement (*).
| 1 | Paris |
| 2 | Marseille |
| 3 | Lyon |
| 4 | Nice |
| 5 | Toulouse |
| 6 | Bordeaux |
| 7 | Strasbourg |
| 8 | Nantes |
| 9 | Lille |
| 10 | Montpellier |
| 11 | Reims |
| 12 | Rennes |
| 13 | Toulon |
| 14 | Grenoble |
| 15 | Le Havre |
| 16 | Saint-Étienne |
| 17 | Dijon |
| 18 | Saint-Denis |
| 19 | Nîmes |
| 20 | Le Mans |
| 21 | Angers |
| 22 | Villeurbanne |
| 23 | Aix-en-Provence |
| 24 | Clermont-Ferrand |
| 25 | Brest |
| 26 | Tours |
| 27 | Amiens |
| 28 | Limoges |
| 29 | Perpignan |
| 30 | Metz |
| 31 | Rouen |
| 32 | Mulhouse |
| 33 | Caen |
| 34 | Boulogne-Billancourt |
| 35 | Besançon |
| 36 | Orléans |
| 37 | Saint-Denis |
| 38 | Montreuil |
| 39 | Roubaix |
| 40 | Avignon |
| 41 | Nancy |
| 42 | Argenteuil |
| 43 | Dunkerque |
| 44 | Tourcoing |
| 45 | Fort-de-France |
| 46 | Saint-Paul |
| 47 | Nanterre |
| 48 | Poitiers |
| 49 | Courbevoie |
| 50 | Créteil |
Comme vous pouvez le constater (et comme l’on pouvait s’y attendre), ce classement se calque grosso modo sur le classement des 50 villes les plus peuplées de France.
Est-ce à dire que les cougars sont surtout concentrées dans les zones urbaines ?
Oui, les villes représentent bien le territoire de chasse préféré des cougars !
Post Scriptum :
Nous avons volontairement décidé de ne pas présenter, pour l’instant, de chiffres précis sur notre blog. Ces chiffres seront en effet exploités pour de prochains communiqués de presse. Mais rassurez-vous, nous viendrons toutefois mettre à jour cet article par la suite 🙂

Commentaires récents